Description
Typical Characteristics
| Parameters | Value |
| Appearance | White Flakes/Powder |
| Colour Gardner | I to 2 |
| Acid Value % (mgKoH/gm) | I to 3 |
| Iodine Value gl2/100g | 3 to 4 |
| Hydroxyl Value (mgKoH/gm), Min | 157 |
| Saponification Value , Min | 178 |
| Melting Point °C | 84-88 |
| Unsaponifiable Matter, Max | 1 |
| Nickel PPM | 3-5 |
| 12 HSA % | 82 – 87 |
| 12 Keto Stearic Acid, Max | 4 |
| Flash Point °C , Min | 218 |






