Description
Typical Characteristics
Property |
Method |
Value |
| Appearance | Visual | Dark brown viscous liquid |
| Specific gravity <I 15.6 °C, g/ml | ASTM D 4052 | 1.02 |
| Flash Point. (PMCC)°C | ASTM D 93 | 200 |
| Viscosity at l 00 °C, cSt | ASTM D 445 | 60 |
| Total Bose Number, mg KOH/g | ASTM D 2896 | 160 |
| Calcium, %wt | ASTM D 5185 | 5.95 |
| Zinc, %wt | ASTM D 5185 | 0.82 |
| Phosphorus. %wt | ASTMD5185 | 0.76 |
| Nitrogen, %wt | ASTM D 5291 | 0.20 |




